Quarterfinals 1.1

Funakawa
fun
1
SenshuVS

Escuela Liga
eli
2
Senshu
See in the app the order of each area and the brackets of their category. No account needed.
Names are not published on this site.
Official medal table: only categories with official medals, validated by the organizer.
| # | Club | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entrenarte | 19 | 11 | 18 | 48 |
| 2 | Funakawa | 15 | 20 | 29 | 64 |
| 3 | Club Kaizen Do | 14 | 11 | 18 | 43 |
| 4 | Budokan | 9 | 9 | 3 | 21 |
| 5 | Club Okinawa Rionegro | 6 | 5 | 9 | 20 |
| 6 | Academia Senshi Ki | 3 | 5 | 8 | 16 |
| 7 | Club Katachi | 3 | 1 | 9 | 13 |
| 8 | Genkan | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 9 | Furekam | 2 | 5 | 5 | 12 |
| 10 | Shotokan Medellin | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 11 | Chikara No Kawa Entrerrios | 1 | 3 | 7 | 11 |
| 12 | INDER | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 13 | Escuela Liga | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 14 | Dojo Saul Hidalgo | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 15 | Kishindo | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 16 | Santa Fe Medellin | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 17 | Club de Karate Ronin | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 18 | Dynamio Casa de Guerreros | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 19 | Academia Shotokan Giron | 0 | 0 | 1 | 1 |













