Cuartos de final 1.1

Alex Satori
als
1
SenshuVS

Satori
sat
10
Senshu
Mira en la app el orden de cada área y los cuadros de su categoría. No necesitas cuenta.
Los nombres no se publican en este sitio.
Medallero oficial: solo categorías con medallería oficial, validadas por el organizador.
| # | Club | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Satori | 14 | 15 | 12 | 41 |
| 2 | Hikawa | 11 | 5 | 6 | 22 |
| 3 | Corazon Guerrero | 10 | 11 | 17 | 38 |
| 4 | Alex Satori | 4 | 5 | 4 | 13 |
| 5 | Hizayashiro | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | IMDRI | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 7 | Nilo | 0 | 1 | 1 | 2 |













