Cuartos de final 1.1

Alex Satori
als
7
SenshuVS

Hikawa
hkw
0
Senshu
Mira en la app el orden de cada área y los cuadros de su categoría. No necesitas cuenta.
Los nombres no se publican en este sitio.
Medallero oficial: solo categorías con medallería oficial, validadas por el organizador.
| # | Club | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Satori | 12 | 12 | 14 | 38 |
| 2 | Corazon Guerrero | 11 | 10 | 10 | 31 |
| 3 | Hikawa | 7 | 1 | 8 | 16 |
| 4 | Alex Satori | 3 | 7 | 14 | 24 |
| 5 | Hizayashiro | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 6 | Yukan Na Senchin | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | IMDRI | 1 | 7 | 8 | 16 |
| 8 | Nilo | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 9 | Herveo | 1 | 0 | 1 | 2 |













