Datos actualizados el 3 oct 2026, 22:48
IC
Finalizado · resultados validadosCundinamarca
Intercolegiados- Cundinamarca - 2026(2)
23 — 25 de septiembre de 2026Coliseo Municipal - Sopo Cundinamarca Dir. Cra. 5 #3-14
- 79
- deportistas
- 18
- clubes
- 21
- categorías
- 2
- áreas en paralelo
- 1
- formatos de competencia
¿Cuándo compite tu deportista?
Mira en la app el orden de cada área y los cuadros de su categoría. No necesitas cuenta.
Los nombres no se publican en este sitio.
Compártelo
Envía el enlace al grupo del club o de la familia. Llega con su imagen y sus datos.Compartir por WhatsApp →Medallero
Medallero oficial: solo categorías con medallería oficial, validadas por el organizador.
- 1funMun-Funza6 oro · 5 plata · 1 bronce
- 2fusMun-Fusagasugá4 oro · 1 plata · 2 bronce
- 3madMun-Madrid3 oro · 2 plata · 3 bronce
| # | Club | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mun-Funza | 6 | 5 | 1 | 12 |
| 2 | Mun-Fusagasugá | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 3 | Mun-Madrid | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 4 | Mun-Chía | 2 | 5 | 3 | 10 |
| 5 | Mun-Tocancipá | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 6 | Mun-Zipaquirá | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 7 | Mun-Cota | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | Mun-Tenjo | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Mun-Cáqueza | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 10 | Mun-Nilo | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 11 | Mun-Mosquera | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | Mun-Cajicá | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 13 | Mun-La Calera | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 14 | Mun-Pacho | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 15 | Mun-Facatativá | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Mun-Gachancipá | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Mun-Sopo | 0 | 0 | 1 | 1 |
Áreas
area 1
20 categoríasCompletadaequipo
1 categoríaCompletada