Cuartos de final 1.1

Kiodo Kai
kdk
5
SenshuVS
Club Bushido
cbd
5
Senshu
Mira en la app el orden de cada área y los cuadros de su categoría. No necesitas cuenta.
Los nombres no se publican en este sitio.
Medallero oficial: solo categorías con medallería oficial, validadas por el organizador.
| # | Club | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madrid Karate Do | 10 | 12 | 4 | 26 |
| 2 | Iwakan Karate Do | 10 | 5 | 11 | 26 |
| 3 | Shogun Kai | 9 | 6 | 6 | 21 |
| 4 | Yamato Kai | 8 | 4 | 3 | 15 |
| 5 | Kiodo Kai | 6 | 9 | 17 | 32 |
| 6 | IMRD Chia | 4 | 11 | 22 | 37 |
| 7 | Ryuku Funza | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 8 | Urrego Shorin Ryu Karate Facatativá | 3 | 2 | 5 | 10 |
| 9 | Club Sakura | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Ryonosuke | 1 | 3 | 8 | 12 |
| 11 | Indeportes Cajicá | 1 | 2 | 6 | 9 |
| 12 | Jundokan Colombia | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 13 | Club Azumi Gomez Ryu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Karate Do Caqueza | 0 | 2 | 7 | 9 |
| 15 | Liga FF.AA | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 16 | Club Bushido | 0 | 1 | 4 | 5 |








